﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ONESHOWX 影像視覺</title>
	<atom:link href="http://www.oneshowx.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oneshowx.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 12:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>故事創作攝影Photos Story &#8211; 隕落 Fall [Part1]</title>
		<link>http://www.oneshowx.com/archives/342</link>
		<comments>http://www.oneshowx.com/archives/342#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 14:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erix</dc:creator>
				<category><![CDATA[創作攝影系列]]></category>
		<category><![CDATA[人像]]></category>
		<category><![CDATA[創作攝影]]></category>
		<category><![CDATA[故事創作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneshowx.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; 隕落 Fall 之首章 &#160; &#160; 隕落 Fall 之 電光石火 &#160; &#160; 隕落 Fall 之 城市崩壞 &#160; &#160; 隕落 Fall 之 湮蕭 &#160; &#160; 隕落 Fall 之 縈繞 &#160; &#160; 隕落 Fall 之 似水年華 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneshowx.com/archives/342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>只要照片分享平台願意，它們是可以擁有你的&#8230;?!</title>
		<link>http://www.oneshowx.com/archives/322</link>
		<comments>http://www.oneshowx.com/archives/322#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erix</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路新知]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Twitpics]]></category>
		<category><![CDATA[分享]]></category>
		<category><![CDATA[所有權]]></category>
		<category><![CDATA[無名小站]]></category>
		<category><![CDATA[照片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneshowx.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[　　當你在使用Flickr、無名小站、Facebook、Instagram等照片上傳分享服務的同時，是否有真的仔細看過相關的服務條款呢? 我想應該大部人都是啪啪的快速按滑鼠跳過，然而這些鮮少人看過的條款之中，卻隱藏著莫大的玄機喔。 　　像是Flickr、無名小站、Facebook等照片上傳分享平台，以及目前當紅的手機照片分享APP，如Instagram、Color、Twitpics等，當中的服務條款都預設平台擁有你所上傳的照片所有權，也就是說平台將可以散佈、重製、出版或是買賣你所上傳的圖片，而且完全不需要你的同意，因為你已經勾選了同意平台的服務條款啦。 　　或許某天你也許會在某個廣告看到自己上傳的照片，然而你可能沒有被告知或選擇的權力，對於某部份的網路使用者來說，這可能不是什麼大問題；但對於那些相當看重自己作品的使用者，這種不合理的授權方式也許會帶來麻煩與不愉快的經驗，所以將來如果在上傳珍貴的作品或照片時，可得要仔細的看看這些平台的條款，或者是選擇其它條款較合理的分享平台（如Google Picasa的服務條款就明確寫到，平台並無照片所有權，所有權乃由上傳的使用者全權所有。），以免自己的作品或照片被平台給出賣掉了。 補充說明： 　　寫這篇文章的源由其是是來自前陣子國外媒體批露了社交圖片分享平台Twitpics在預設的服務條款內擁有了極大的權利，而且禁止使用者再對上傳過的照片進行任何處理，該事件在引起軒然大波後，Twitpics立即修改了相關條文，不過至今Twitpics仍可自由買賣使用者所上傳的照片。 　　本文主要目的是希望使用者在使用平台或是加入平台的同時，能更注意相關的使用者條文，以免讓自己的權益在受到侵犯的同時而有所喪失。 　　有網友指出著作權跟所有權在法律層面的規範及認定是有所不同，的確，Licensing 不等同於 ownership，而在法律層面上也是有著不同的定義和解讀，然因本文主要目的並非就法律層面之探討，故細節之法律層面仍留待相關專業法律人士來進行解析與討論。 　　有許多平台的使用者條款其實是有爭議性或是模糊地帶的，例如Facebook的條文改過了許多次，然而對於平台是否可以運用這些使用者照片仍是模糊不清。像Flickr儘管一再重申使用者擁有完全所有權，然在其手機APP的條款卻有所不同，其中條款內也有說道： 　　由於Flickr目前乃屬於Yahoo事業體的一部份，Flickr仍可以將您的照片運用在Yahoo相關事業體內作為推廣服務之用。 　　Facebook條款定義其實也同樣位於模糊地帶，Facebook仍可以運用您的照片在商業、廣告或推廣上。 　　平台隨意的運用使用者所擁有的照片其實在網路上是層出不窮，例如你上傳了小孩的照片在Facebook上，然而過幾個月後小孩的照片竟出現在燕麥廣告上；某正妹上傳了自拍照，幾個月後出現在交友平台的廣告上成了代言人。 　　其實不管平台對於使用條款是如何定義，是否擁有使用者的照片的權利，實際面上則是平台說了算，願不願意而已，只要平台願意，仍可以利用許多手法來取得這些照片的使用權。這些公司的實際權利（而不是他們的權利主張）大多並不明確，時常走在模糊地帶的邊緣，甚至對於平台自身違反規定的認定及索賠過於寬泛，以利它們在法律層面上取得較高的優勢，加上使用者在面對這些網路公司或是大集團，往往也是處於較劣勢的情況。 　　下次當你有珍貴的照片或作品打算上傳至照片分享平台上，還是得需好好思索一番了。 備註： 為避免標題產生爭議及模糊焦點，在此特將原本標題　　更改為　　，另外本文如有描述不周之處，冀請海涵與指教，誠摯感謝。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneshowx.com/archives/322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>洗4×6照片時到底要多少像素畫質比較好?</title>
		<link>http://www.oneshowx.com/archives/294</link>
		<comments>http://www.oneshowx.com/archives/294#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 13:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erix</dc:creator>
				<category><![CDATA[攝影小百科]]></category>
		<category><![CDATA[洗照片]]></category>
		<category><![CDATA[畫素]]></category>
		<category><![CDATA[畫質]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneshowx.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[　　正常視力的人，眼睛的可分辨視角約為1′(另一說是約為1.5′, 1′=1分=1度的60分之一)，相片放在離人眼30公分的距離觀看, 若要眼睛無法分辨相片上的印點, 相片的印點密度應該至少在"每英吋200到300點" , 即所謂200~300 dpi(Dot per inch)，因此6×4″的相片就需要照片檔至少是1200×800到1800×1200的像素，另外，照片列印設備亦有其輸出的解析度規格，因此，每家沖印店要求就可能不一定，至於愈高像素洗起來會比較漂亮嗎，理論上高像素會比較好，但實際上你的眼睛可能分辨不出來，如果真的很懶的記這麼多規格，拿最高像素的檔案去洗就ok囉 ^_^ 有個公式： 舉例： 如果洗6×8″的照片要多少畫素呢? 6*8 套用上述公式 …… 6*300=1800 8*300=2400 所以 6*8 安全範圍 = 1800*2400 參考一下囉]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneshowx.com/archives/294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time Lapse 微時攝影</title>
		<link>http://www.oneshowx.com/archives/226</link>
		<comments>http://www.oneshowx.com/archives/226#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[攝影小百科]]></category>
		<category><![CDATA[Time Lapse]]></category>
		<category><![CDATA[延時攝影]]></category>
		<category><![CDATA[微時攝影]]></category>
		<category><![CDATA[微速度攝影]]></category>
		<category><![CDATA[縮時攝影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneshowx.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[　　Time Lapse 這個詞還蠻難翻譯的，有人翻譯成縮時攝影，有人叫延時攝影，個人覺得微時或微速度攝影比較適當，因為每一張拍攝的中間隔的時段都相當短。總之，不管怎麼翻譯，只要把 Time Lapse 當作是一種不按正常時間拍攝並播放的手法就可以囉！ 　　其實你我都看過 Time Lapse 的影片，比如像有的人會用慢速攝影，例如一分鐘拍一個畫格，來拍攝花朵從含苞到綻放的樣子，或是雲層流動的畫面，很多人覺得這種技巧好炫，但其實目前這種拍攝手法對於高階DV或高階單眼都是一種很容易的事。只要瞭解原理之後，這種手法也沒什麼難度。其實它的概念，就是將一個個分開的畫面串成影片檔。Time Lapse強調於固定時間間隔的拍攝，有的相機機身可以直接設定Time Interval來拍攝這種影片，如果沒有這樣的功能也不要緊，例如像Nikon可以使用自家的Camera Control Pro將相機用USB連上電腦後，把控制權交給Camera Control，再設定拍攝張數和時間間隔，剩下的就是等待。Time Lapse攝影，最少都要拍一兩個鐘頭，可要有點耐性才行。拍完之後只要用影音編輯軟體設定每秒的畫格數，匯入圖片序列，再輸出成影片就行了。大家有空也可以來試試看吧，還蠻有趣的呢。 　　以下分享幾個網友實拍的影片，還蠻漂亮的，大家可以參考參考。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneshowx.com/archives/226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

